(обновлено) В Раубичах прошли IV и V этапы международных соревнований по биатлону «PARI Кубок Содружества»
Соревнования проходили с 16 по 29 января. Завершится Кубок Содружества этапом с 7 по 13 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюменская область).
из открытых интернет-источников
/29.01.2023 – Гродненский химик/ IV и V этапы международных соревнований по биатлону «PARI Кубок Содружества» прошли в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Программа IV этапа:
19 января (старт завершён) – спринт, 7,5 км, женщины
Результаты:
1. Лариса Куклина (Россия) – 0+0, 21:09.6
2. Наталия Шевченко (Россия) – 0+1, +8,6
3. Анастасия Шевченко (Россия) – 0+0, +23,8
(4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 2+0, +24,4)
20 января (старт завершён) – спринт, 10 км, мужчины
1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0+0, 23:11.7
2. Даниил Серохвостов (Россия) – 1+0, +1.8
3. Эдуард Латыпов (Россия) – 0+2, +15.1
(…6. Антон Смольский (Беларусь) – 0+2, +32.09. Максим Воробей (Беларусь) – 0+1, +51.3
10. Павел Белько (Беларусь) – 1+0, +56,7
11.Степан Данилов (Беларусь) – 1+0, +1:08.0
20. Илья Авсеенко (Беларусь) – 0+2, +1:39.4
21. Никита Лобастов (Беларусь) – 3+1, +1:40.1
27. Александр Кошин (Беларусь) - 2+0, +2:10.7
28. Роман Елетнов (Беларусь) – 1+3, +2:26.8
33. Иван Тулатин (Беларусь) – 3+0, +3:28.0)
21 января
(старт завершён) женская гонка преследования на 10 км
1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) 0+0+1+3, +53,5
2. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) 1+2+3+2, +3:40
3. Юлия Ковалевская (Беларусь) 0+1+1+1, +4:56,9
4. Дарья Кудаева (Беларусь) 1+0+3+1, +4:575. Аделина Сабитова (Беларусь) 0+1+2+2, +5:22,1
6. Виктория Ходасевич (Беларусь) 0+0+4+2, 8:23,7
(старт завершён) мужская гонка преследования на 12,5 км
1. Эдуард Латыпов (Россия) 0+0+2+0
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 0+1+1+0, +26,4
3. Василий Томшин (Россия) 1+0+0+0, +43,7
(...7. Антон Смольский (Беларусь) 1+3+1+0, 1:57,7
8. Степан Данилов (Беларусь) 1+0+0+0, 2:15,8
14. Павел Белько (Беларусь) 1+0+2+1, 3:22,1
16. Илья Авсеенко (Беларусь) 0+1+2+0, 3:25,7
17. Максим Воробей (Беларусь) 2+1+2+0, 3:37,8
20. Никита Лобастов (Беларусь) 2+0+1+2, 3:51,7
23. Роман Елётнов (Беларусь) 0+1+2+2, 4:48,5
28. Александр Кошин (Беларусь) 1+1+1+3, 6:45,6
29. Иван Тулатин (Беларусь) 2+3+2+1, 9:03,6)
22 января
(старт-завершён) женский масс-старт на 12,5 км
1. Лариса Куклина (Россия) – 0+0+0+0, 33:54.7
2. Елизавета Каплина (Россия) – 1+0+0+1, +5.1
3. Екатерина Носкова (Россия) – 1+0+0+1, +6.6
(…7. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 0+0+1+1, +43.0
13. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1+1+1+0, +1:35.9
20. Дарья Кудаева (Беларусь) – 1+1+1+0, +3:31.9
22. Аделина Сабитова (Беларусь) – 1+1+1+1, +3:50.9
23. Виктория Ходасевич (Беларусь) – 0+0+1+0, +4:08.2
24. Юлия Ковалевская (Беларусь) – 2+2+1+1, +6:45.8)
(старт завершён) мужской масс-старт на 15 км
1. Василий Томшин (Россия) – 0+0+0+0, 33:43.1
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0+0+0+0, +1.4
3. Никита Лобастов (Беларусь) – 0+0+0+0, +2.2
(4. Антон Смольский (Беларусь) – 2+0+0+0, +8.1
…10. Степан Данилов (Беларусь) – 1+0+0+0, +50.5
11. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1+0+0+0, +1:14.7
12. Максим Воробей (Беларусь) – 1+0+0+0, +1:17.7
19. Павел Белько (Беларусь) – 0+1+1+1, +2:34.9
23. Александр Кошин (Беларусь) – 0+1+1+0, +3:25.9
24. Иван Тулатин (Беларусь) – 1+2+4+1, +3:30.2
29. Роман Елетнов (Беларусь) – 2+2+3+3, +5:03.8)
В рамках PARI Кубка Содружества прошла гонка чемпионов. В ней приняли участие «звёзды биатлона», которые завершили свою карьеру в спорте: чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы разных лет.
Победителями гонки стали Екатерина Шумилова (РФ) и Сергей Новиков (РБ).
Второе место у Екатерины Юрловой-Перхт (РФ) и Петра Ивашко (РБ).
На третьем месте Ольга Подчуфарова (РФ) и Олег Рыженков (РБ).
Программа V этапа:
26 января 11:00 (старт завершён) мужской спринт на 10 км
1. Эдуард Латыпов (Россия) – 0+1, 24:18.1
2. Даниил Серохвостов (Россия) – 1+0, +16,5
3. Антон Смольский (Беларусь) – 1+0, +17,2
(4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0+0, +37,0…7. Степан Данилов (Беларусь) – 0+0, +52,7
11. Максим Воробей (Беларусь) – 1+0, +1:24,6
13. Иван Тулатин (Беларусь) – 1+0, +1:34,8
15. Александр Кошин (Беларусь) – 1+0, +1:39,0
24. Никита Лобастов (Беларусь) – 1+3, +2:05,1
25. Роман Елетнов (Беларусь) – 1+2, +2:05,6
29. Илья Авсеенко (Беларусь) – 0+1, +2:13,7
32. Павел Белько (Беларусь) – 0+3, +2:29,8)
27 января (старт завершён) женский спринт на 7,5 км.
1. Ирина Казакевич (Россия) - 0+1, 22:57.2
2. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) - 0+0, +2,9
3. Тамара Дербушева (Россия) - 0+0, +13,5
(...16. Дарья Кудаева (Беларусь) - 0+1, +1:33,622. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) - 0+3, +2:28,2
23. Юлия Ковалевская (Беларусь) - 0+1, +2:30,4
25. Виктория Ходасевич (Беларусь) - 0+1, +3:58,8
27. Аделина Сабитова (Беларусь) - 3+1, +4:36,7)
28 января
(старт завершён) мужская гонка преследования на 12,5 км
1. Эдуард Латыпов (Россия) 0+0+1+2, 31:48
2. Антон Смольский (Беларусь) 0+1+2+0, +18.5
3. Даниил Серохвостов (Россия) 0+1+2+0, +18.6
(…8. Максим Воробей (Беларусь) 0+1+1+1, +1:34.610. Никита Лобастов (Беларусь) 0+0+1+2, +1:48.4
11. Степан Данилов (Беларусь) 0+0+0+2, +2:00.7
12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 1+1+2+1, +2:06.2
15. Роман Елётнов (Беларусь) 0+1+2+0, +2:13.4
18. Александр Кошин (Беларусь) 0+1+1+0, +2:27.8
20. Илья Авсеенко (Беларусь) 0+0+0+0, +2:42.1
22. Павел Белько (Беларусь) 0+1+0+0, +3:14.8
25. Иван Тулатин (Беларусь) 1+3+2+1, +4:00.8)
(старт завершён) женская гонка преследования на 10 км
1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) 0+0+0+0, 29:41.5
2. Виктория Сливко (Россия) 1+0+1+0, +44.9
3. Ирина Казакевич (Россия) 0+0+2+2, +1:16.9
(…18. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) 0+1+2+1, +4:21.220. Дарья Кудаева (Беларусь) 0+1+3+2, +5:12.4
23. Юлия Ковалевская (Беларусь) 2+2+1+2, +7:14.1)
29 января
(старт завершён) мужской масс-старт на 15 км
1. Эдуард Латыпов (Россия) – 0+0+0+0, 33:59,6
2. Даниил Серохвостов (Россия) – 0+1+0+2, +29,6
3. Антон Смольский (Беларусь) – 1+1+0+0, +29,8
(4. Максим Воробей (Беларусь) – 1+0+0+0, +39,45. Никита Лобастов (Беларусь) – 0+0+1+1,+54,9
…7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1+0+1+1, +1:14,9
8. Степан Данилов (Беларусь) – 0+0+1+0, +1:26,4
14. Илья Авсеенко (Беларусь) – 0+1+1+0, + 1:49,5
16. Роман Елётнов (Беларусь) – 1+0+2+2, +2:03,3
18. Павел Белько (Беларусь) – 0+0+2+0, +2:28,8
20. Александр Кошин (Беларусь) – 1+0+1+1, +2:46,0
28. Иван Тулатин (Беларусь) – 4+2+2+2, +5:42,7)
(старт завершён) женский масс-старт на 12,5 км
1. Виктория Сливко (Россия) - 0+1+0+0, 33:24,3
2. Анастасия Гореева (Россия) - 0+1+0+1, +17,8
3. Анастасия Батманова (Россия) - 0+0+2+0, +1:03,4
(...6. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) - 0+1+1+2, +1:41,37. Дарья Кудаева (Беларусь) - 0+0+2+0, +1:47,4
18. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) - 2+2+2+2, +4:04,6
20. Виктория Ходасевич (Беларусь) - 1+0+0+1, +5:58,2
21. Аделина Сабитова (Беларусь) - 2+3+2+1, +6:22,9)
Стоит почитать
Последние новости